Burse de studii
Bursele elevilor
în I.P. Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni pe specialități, anii de studii și categorii
Specialitatea: 41310/0413.1 Planificarea și administrarea afacerilor, 41630/0416.3 Merceologie, 41610 Achiziții publice
| Nr.crt. | Categorii de burse | Bursa lunară (lei) | |
| Anii de studii I; II; III | |||
| 1. | Categoria I | 1015 | |
| 2. | Categoria II | 855 | |
| 3. | Categoria III | 780 | |
| Anul de studii IV | |||
| 1. | Categoria I | 1220 | |
| 2. | Categoria II | 1030 | |
| 3. | Categoria III | 940 | |
Bursa socială – 600 lei
Burse de merit:
- Bursa Președintelui Republicii Moldova – 2995 lei
- Bursa Gaudeamus – 2575 lei
Specialitatea: 84110/0841.1 Medicină veterinară,
72110 Siguranța produselor agroalimentare| Nr.crt. | Categorii de burse | Bursa lunară (lei) | |
| Anii de studii I; II; III | |||
| 1. | Categoria I | 1220 | |
| 2. | Categoria II | 1030 | |
| 3. | Categoria III | 940 | |
| Anul de studii IV | |||
| 1. | Categoria I | 1425 | |
| 2. | Categoria II | 1200 | |
| 3. | Categoria III | 1095 | |
Bursa socială – 600 lei
Burse de merit:
- Bursa Președintelui Republicii Moldova – 2995 lei
- Bursa Gaudeamus – 2575 lei