Admitere
https://eadmitere.sime.md/
Locuri vacante
în anul II de studii pentru elevii care au finalizat cl. 10 în liceu s-au anul I în alte instituții de învățământ profesional tehnic postsecundar, 2025-2026
|
Nr d/o |
Specialitatea | Limba de instruire | Numărul de locuri vacante | ||
| Total | Buget | Contract | |||
| 1 | Medicină Veterinară |
rom rusă |
7 7 |
6 7 |
1 – |
| 2 | Planificarea și administrarea afacerilor | rom | – | – | – |
| 3 | Merceologie | rus | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Achiziții publice | rom | – | – | – |
| 5 | Siguranța produselor agroalimentare | rus | – | – | – |
| Total | 21 | 16 | 5 | ||
Componenţa comisiei de admitere
în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, 2025
| Funcţia | Numele, prenumele | Date de contact | Graficul de lucru | |
| Preşedintele comisiei | Frecăuțanu Ghenadie | (0246) 75-5-94 | fgfzam@gmail.ru |
800-1630
|
| Membrul comisiei | Slobodean Igor | (0246)94-5-95 | igor.slobodean@mail.ru | |
| Secretar responsabil
Secretar tehnic
|
Tamazlâcaru Anastasia | 069936931 | anastasiatamazlykaru@gmail.com | |
| Lipinschi Liudmila | 068326612 | ludmilalipinski@gmail.com | ||
| Pantaz Cristina | 069497699 | pantazzcristina@gmail.com | ||
| Bucuros Natalia | 069101859 | mart20.com@gmail.com | ||
Planul de admitere, 2025
|
Nr. d/o |
Specialitatea
|
Limba de instruire
|
Codul specialității
|
Plan | ||
| Total | Buget | Contract | ||||
| 1 | Medicina veterinară | rus/rom | 0841.1.1 | 42 | 37 | 5 |
| 2 | Merceologie | rus/rom | 0416.3.1 | 42 | 28 | 14 |
| 3 | Planificarea și administrarea afacerilor | rom | 0413.1.1 | 24 | 16 | 8 |
| 4 | Tehnologia creșterii animalelor și prelucrării produselor animaliere | rom | 0811.3.1 | 20 | 19 | 1 |
| Achiziții publice | rom | 41610 | – | – | – | |
| TOTAL | 128 | 100 | 28 | |||
Regulamentul de organizare și desfășurare
https://mec.gov.md/sites/default/files/regulament_de_admitere_actualizat_2_1.pdf
